<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>改!《アジアの声を届けるEnglish》</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/" />
	<modified>2008-08-23T11:56:24+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[激動のアジアを知る最新のニュース英語をご紹介いたします。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title>EPA (Economic Partnership Agreement)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/log/eid4.html" />
		<id>http://asia.g-initiative.com/log/eid4.html</id>
		<issued>2007-08-21T07:41:27+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>経済連携協定。---安倍首相がASEAN諸国を歴訪中だが、その中で最も苦悩している国がインドネシアである。人口世界第四位と豊富な労働力を持つ資源大国であり、BBCが毎年行っている各国好感度調査では毎回80%以上の...</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>Financial Times</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[経済連携協定。<br />
---<br />
安倍首相がASEAN諸国を歴訪中だが、<br />
その中で最も苦悩している国がインドネシアである。<br />
<br />
人口世界第四位と豊富な労働力を持つ資源大国であり、<br />
BBCが毎年行っている各国好感度調査では<br />
毎回80%以上の国民が日本を高く評価し、<br />
日本に対する肯定評価では常に<br />
世界1、2位となるまさに世界一の親日国と言える。<br />
<br />
日本政府としても当然投資は惜しまない。<br />
2005年度までの累計では円借款だけで4兆407億円。<br />
加えて、無償資金協力が2471億円、<br />
技術協力費も2752億円にのぼり、<br />
合計なんと4兆5630億円となる。<br />
中国への3兆4361億円を軽く凌駕する額である。<br />
<br />
しかし、政府を挙げての投資や主要企業の進出が<br />
効果を上げようとした1997年、<br />
経済がまさにテイクオフしようとしたときに<br />
アジア通貨危機が発生して全てをなぎ倒してしまう。<br />
<br />
同時に、小学校を卒業してない者が国民の54%を占め、<br />
教育程度が低いために質の大切さが理解できず<br />
労働生産性が一向に上がらない問題も露見。<br />
<br />
最低賃金では中国と変わりないが、<br />
一人当たりの労働生産性では<br />
中国の半分とまで言われる始末である。<br />
<br />
ASEANが目指す巨大な貿易圏は2010年に完成予定で、<br />
それまでにほとんどの製品で関税がゼロとなる。<br />
関税の壁が無くなるのであれば当然、<br />
コスト、品質、労働生産性の良い国が<br />
生産拠点に選ばれることとなる。<br />
<br />
ASEAN各国が日本などと経済連携協定を結び、<br />
2010年を目指して自国のアピール合戦が<br />
ますます熾烈になっていく中、<br />
インドネシアの苦悩は募る一方である。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Wen Jiabao</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/log/eid3.html" />
		<id>http://asia.g-initiative.com/log/eid3.html</id>
		<issued>2007-04-12T20:18:49+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>温家宝。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>International Herald Tribune</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[温家宝。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>tsunami lung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/log/eid2.html" />
		<id>http://asia.g-initiative.com/log/eid2.html</id>
		<issued>2007-02-27T03:06:59+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>津波肺炎。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>International Herald Tribune</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[津波肺炎。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>suicide rate</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/log/eid1.html" />
		<id>http://asia.g-initiative.com/log/eid1.html</id>
		<issued>2007-02-22T21:03:02+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>自殺率。---韓国ではここ五年で自殺率が倍増し、政府が全力を挙げて取り組まざるを得ない大きな社会問題となっている。</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>CNN</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[自殺率。<br />
---<br />
韓国ではここ五年で自殺率が倍増し、<br />
政府が全力を挙げて取り組まざるを得ない<br />
大きな社会問題となっている。]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Xinhua News Agency</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://asia.g-initiative.com/log/eid0.html" />
		<id>http://asia.g-initiative.com/log/eid0.html</id>
		<issued>2007-01-11T20:57:53+09:00</issued>
		<modified></modified>
		<summary>新華社通信。---PR 東京スター銀行</summary>
		<author>
			<name>admin</name>
		</author>
		<dc:subject>CNN</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[新華社通信。<br />
---<br />
PR <a href="http://i.thekiller.biz/o.html">東京スター銀行</a>]]></content>
	</entry>
</feed>
